|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 18/5/2012 @ 09:35am - Következo frissítés 09:40am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet összefoglaló | Szél | Eső / Olvadt hó | Felhő szint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barométer | Pára/Harmatpont | Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current UV Index | Szolár energia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélhütés | Fűtésigény | Nap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Irrigation Index5 | Állomás rekordjai | Tűzveszély | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present.) |
| WU Részletes előrejelzés - Évkönyv Péntek & Péntek éjszaka | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||


























