|
METRIC |
IMPERIAL
|
Frissítve: 22/2/2012 @ 09:25pm - Következo frissítés 09:30pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérséklet összefoglaló | Szél | Eső / Olvadt hó | Felhő szint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barométer | Pára/Harmatpont | Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV előrejelzés | Nap Infó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélhütés | Fűtésigény | Nap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalendárium | Hó3 | Állomás rekordjai | Tűzveszély | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 2 Snow season July 1st to June 30th. 3 Snow manually measured usually around 7AM and 7PM. |
| WU Részletes előrejelzés - Évkönyv Szerda & Szerda éjszaka | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Version 5.00 BETA2 21-Jan-2010 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com | |||||||||||||

























