Az utolsó óra óta 01/01/1970 at 21:35
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő km/h |
Széllökés km/h |
Szélirány |
Páratartalom % |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
| Aktuális | -4.7 | 7.4 | 7.4 | NW | 80 | 1029.0 | 0.0 |
| 5 perce | -4.7 | 7.4 | 7.4 | NW | 80 | 1029.0 | 0.0 |
| 10 perce | -4.7 | 7.4 | 7.4 | NW | 80 | 1029.0 | 0.0 |
| 15 perce | -4.6 | 5.6 | 7.4 | NW | 80 | 1029.0 | 0.0 |
| 20 perce | -4.5 | 3.7 | 3.7 | NNW | 80 | 1029.0 | 0.0 |
| 30 perce | -4.4 | 5.6 | 5.6 | NNW | 80 | 1030.0 | 0.0 |
| 45 perce | -4.3 | 5.6 | 7.4 | NW | 79 | 1030.0 | 0.0 |
| 60 perce | -4.1 | 5.6 | 5.6 | NW | 78 | 1029.0 | 0.0 |
| 75 perce | -3.9 | 5.6 | 5.6 | NW | 77 | 1029.0 | 0.0 |
| 90 perce | -3.7 | 5.6 | 7.4 | NNW | 77 | 1029.0 | 0.0 |
| 105 perce | -3.3 | 5.6 | 7.4 | NW | 77 | 1029.0 | 0.0 |
| 120 perce | -3.3 | 7.4 | 7.4 | WNW | 76 | 1029.0 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 1 Napok eső óta 01/01/1970 13:00 |
| Tegnap | 0 mm | Héten | 5.1 mm multhéten. |
| Hónap | 5.1 mm (3 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
| Év | 28.7 mm ( 12 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | 4.7 °C at 13:51 | Max > 30 °C | 0 napok |
| Tegnap | 4.3 °C at 10:51 | Max > 25 °C | 0 napok |
| Hónap | 5.3 °C on 20/02/2012 | Legmelegebb nap | 2.7 °C on 20/02/2012 |
| Év | 10.1 °C on 03/01/2012 | Leghűvösebb éjszaka | 0.2 °C on 16/02/2012 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | -8.7 °C at 03:10 | Min < 0 °C | 22 napok |
| Tegnap | -7.5 °C at 06:55 | Min < -15 °C | 8 napok |
| Hónap | -19.3 °C on 06/02/2012 | Hüvös nap | -11.1 °C on 06/02/2012 |
| Év | -19.3 °C on 06/02/2012 | Hüvös éjszaka | -17.7 °C on 06/02/2012 |
| LÉGNYOMÁS MAX | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 1031.0 hPa at 00:00 | Ma | -12.4 °C at 00:09 |
| Tegnap | 1035.0 hPa at 08:06 | Tegnap | -11.7 °C at 23:53 |
| Hónap | 1035.0 hPa on 08/02/2012 | Hónap | -26.1 °C on 06/02/2012 |
| Év | 1035.0 hPa on 08/02/2012 | Év | -26.1 °C on 06/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.0 mm | Ma | 0 mm |
| Tegnap | 0.0 mm | Tegnap | 0 mm |
| Hónap | 0.0 mm | Hónap | 5.1 mm |
| SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
| Ma | -1 W/m2 at 01:00 | Ma | -1.0 index at 00:00 |
| Tegnap | -1.0 W/m2 at 01:00 | Tegnap | 0.0 index at 00:00 |
Széladat
| AKTUÁLIS | ![]() |
|
| Most | 6.5 km/h NW | |
| Gust | 6.8 km/h NW | |
| Lökés/hr | 8.7 km/h | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 11.5 km/h NW at 00:08 | |
| Tegnap | 12.2 km/h at 11:31 | |
| Hónap | 51.1 km/h on 15/02/2012 | |
| Év | 53.8 km/h on 22/01/2012 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 10.7 km/h NW at 00:09 | |
| Tegnap | 10.0 km/h at 11:27 | |
| Hónap | 38.1 km/h on 15/02/2012 | |
| Év | 38.1 km/h on 23/01/2012 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 85.38 km | |
| Hónap | 2640.04 km | |
| Év | 7553.74 km | |

















